Giá lăn bánh xe tại Cao Bằng 2026
Thông tin tổng hợp từ nguồn công bố của đơn vị cung cấp. Không phải lời khuyên tài chính và không phải cam kết duyệt hồ sơ.

Trang này gom các khoản phí phải nộp khi đăng ký xe mới tại Cao Bằng và giá lăn bánh ước tính của từng mẫu xe phổ biến. Cao Bằng thuộc khu vực II về phí cấp biển số. Mức lệ phí trước bạ ô tô áp dụng tại Cao Bằng là 12% (NQ 32/2022/NQ-HĐND ngày 15/07/2022, hiệu lực 25/07/2022 (thay NQ 06/2017 cũng 12%)).
Phí đăng ký xe và giá lăn bánh tại Cao Bằng
| Khoản | Mức |
|---|---|
| Lệ phí trước bạ ô tô ≤ 9 chỗ, đăng ký lần đầu | 12% · NQ 32/2022/NQ-HĐND ngày 15/07/2022, hiệu lực 25/07/2022 (thay NQ 06/2017 cũng 12%) |
| Lệ phí trước bạ xe máy, đăng ký lần đầu | 2% |
| Phí cấp biển số ô tô (khu vực II) | 140.000 đ |
| Phí cấp biển số xe máy (khu vực II) | 105.000 đ |
| Đăng kiểm ô tô mới, lần đầu | 0 đ (miễn kiểm định lần đầu) |
| Phí sử dụng đường bộ ô tô, 12 tháng | 1.560.000 đ |
Ô tô
| Mẫu xe (phiên bản thấp nhất) | Giá niêm yết | Lệ phí trước bạ | Phí biển số | Phí khác | Tổng lăn bánh |
|---|---|---|---|---|---|
| VinFast Limo Green (Tiêu chuẩn) | 699.000.000 | 0 | 140.000 | 2.433.400 | 701.573.400 |
| VinFast VF 3 (Eco) | 285.000.000 | 0 | 140.000 | 2.040.700 | 287.180.700 |
| VinFast VF 5 (Herio Green (Tiêu chuẩn)) | 450.000.000 | 0 | 140.000 | 2.040.700 | 452.180.700 |
| VinFast VF 6 (Eco) | 646.000.000 | 0 | 140.000 | 2.040.700 | 648.180.700 |
| VinFast VF 7 (Eco) | 740.000.000 | 0 | 140.000 | 2.040.700 | 742.180.700 |
| Toyota Yaris Cross (Yaris Cross HEV) | 728.000.000 | 87.360.000 | 140.000 | 2.040.700 | 817.540.700 |
| Toyota Innova Cross (Innova Cross 2.0 HEV) | 960.000.000 | 115.200.000 | 140.000 | 2.433.400 | 1.077.773.400 |
| Toyota Vios (1.5E CVT) | 488.000.000 | 58.560.000 | 140.000 | 2.040.700 | 548.740.700 |
| Toyota Corolla Cross (Corolla Cross HEV) | 865.000.000 | 103.800.000 | 140.000 | 2.040.700 | 970.980.700 |
| Toyota Veloz Cross (Veloz Cross CVT Top) | 660.000.000 | 79.200.000 | 140.000 | 2.433.400 | 741.773.400 |
| Mazda CX-5 (2.0L Deluxe) | 699.000.000 | 83.880.000 | 140.000 | 2.040.700 | 785.060.700 |
| Mitsubishi Xpander (MT) | 568.000.000 | 68.160.000 | 140.000 | 2.433.400 | 638.733.400 |
| Mitsubishi Xforce (GLX) | 605.000.000 | 72.600.000 | 140.000 | 2.040.700 | 679.780.700 |
| Mitsubishi Triton (2WD AT GLX) | 655.000.000 | 47.160.000 | 140.000 | 2.040.700 | 704.340.700 |
| Mitsubishi Destinator (Premium) | 780.000.000 | 93.600.000 | 140.000 | 2.433.400 | 876.173.400 |
| Ford Ranger (XLS 2.0L AT 4x2) | 707.000.000 | 50.904.000 | 140.000 | 2.040.700 | 760.084.700 |
| Hyundai Creta (Tiêu chuẩn) | 599.000.000 | 71.880.000 | 140.000 | 2.040.700 | 673.060.700 |
| Kia Seltos (New Seltos 1.5 CVT (giá từ)) | 549.000.000 | 65.880.000 | 140.000 | 2.040.700 | 617.060.700 |
| Kia Sonet (New Sonet 1.5 CVT (giá từ)) | 450.000.000 | 54.000.000 | 140.000 | 2.040.700 | 506.180.700 |
| Kia Carens (Carens 1.5G 6AT (giá từ)) | 559.000.000 | 67.080.000 | 140.000 | 2.433.400 | 628.653.400 |
| Kia Morning (Morning 1.25 4AT (giá từ)) | 325.000.000 | 39.000.000 | 140.000 | 2.040.700 | 366.180.700 |
| Honda CR-V (e:HEV L) | 1.170.000.000 | 140.400.000 | 140.000 | 2.433.400 | 1.312.973.400 |
| Honda HR-V (e:HEV RS) | 835.000.000 | 100.200.000 | 140.000 | 2.040.700 | 937.380.700 |
| VinFast VF MPV 7 (Tiêu chuẩn) | 750.000.000 | 0 | 140.000 | 2.433.400 | 752.573.400 |
| VinFast VF 8 (Eco) | 898.000.000 | 0 | 140.000 | 2.040.700 | 900.180.700 |
| VinFast VF 9 (Eco) | 1.348.000.000 | 0 | 140.000 | 2.433.400 | 1.350.573.400 |
Xe máy
| Mẫu xe (phiên bản thấp nhất) | Giá niêm yết | Lệ phí trước bạ | Phí biển số | Phí khác | Tổng lăn bánh |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Vision (Tiêu chuẩn) | 31.506.545 | 630.131 | 105.000 | 66.000 | 32.307.676 |
| Honda Air Blade (125 Tiêu chuẩn) | 42.404.727 | 848.095 | 105.000 | 66.000 | 43.423.822 |
| Honda Lead (ABS Tiêu chuẩn) | 39.753.818 | 795.076 | 105.000 | 66.000 | 40.719.894 |
| Honda SH Mode (125 Tiêu chuẩn) | 59.684.727 | 1.193.695 | 105.000 | 66.000 | 61.049.422 |
| Honda Wave Alpha (110 Tiêu chuẩn) | 17.957.455 | 359.149 | 105.000 | 66.000 | 18.487.604 |
| Honda Wave RSX (Tiêu chuẩn) | 22.130.182 | 442.604 | 105.000 | 66.000 | 22.743.786 |
| Honda Future 125 FI (Tiêu chuẩn) | 30.622.909 | 612.458 | 105.000 | 66.000 | 31.406.367 |
| Honda Winner R (Tiêu chuẩn) | 46.360.000 | 927.200 | 105.000 | 66.000 | 47.458.200 |
| Honda SH160i (Tiêu chuẩn) | 95.290.000 | 1.905.800 | 105.000 | 66.000 | 97.366.800 |
| Yamaha Exciter 155 VVA (155 VVA Tiêu chuẩn (màu mới)) | 48.200.000 | 964.000 | 105.000 | 66.000 | 49.335.000 |
Lệ phí trước bạ tính trên giá niêm yết nên là ước tính (bảng giá tính lệ phí trước bạ của tỉnh có thể khác giá niêm yết).
Các khoản phí khi đăng ký xe tại Cao Bằng
| Khoản phí | Ô tô | Xe máy | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| Lệ phí trước bạ lần đầu | 12% giá tính lệ phí | 2% giá tính lệ phí | Nghị quyết 32/2022/NQ-HĐND; Nghị định 175/2025/NĐ-CP |
| Phí cấp biển số (khu vực II) | 140.000 đồng | 105.000 đồng (tuỳ giá trị xe) | Thông tư 155/2025/TT-BTC |
Giá tính lệ phí trước bạ do cơ quan thuế xác định theo bảng giá, không nhất thiết bằng giá bán trên hợp đồng. Ngoài hai khoản trên, khi lăn bánh ô tô còn có phí đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và các khoản phí đường bộ (nếu có); mức cụ thể tuỳ loại xe và thời điểm.
Ví dụ tính nhanh
- Ô tô có giá tính lệ phí trước bạ 500.000.000 đồng: lệ phí trước bạ 12% = 60.000.000 đồng, cộng phí biển số 140.000 đồng, tạm tính khoảng 60.140.000 đồng (chưa gồm đăng kiểm, bảo hiểm và phí đường bộ).
- Xe máy có giá tính lệ phí 30.000.000 đồng: lệ phí trước bạ 2% = 600.000 đồng, cộng phí biển số 105.000 đồng, tạm tính khoảng 705.000 đồng.
Giấy tờ thường dùng khi đăng ký xe
- Tờ khai đăng ký xe theo mẫu hiện hành.
- Hoá đơn bán hàng hoặc phiếu xuất xưởng của xe.
- Giấy tờ tuỳ thân của chủ xe (CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực).
- Chứng từ đã nộp lệ phí trước bạ.
- Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, với trường hợp xe nhập khẩu.
Danh sách có thể thay đổi theo quy định từng thời điểm; cơ quan đăng ký là nơi xác nhận cuối cùng.
Chọn mẫu xe để xem chi tiết
Mỗi mẫu xe có trang riêng với đầy đủ phiên bản và so sánh 34 tỉnh thành: xem danh sách giá lăn bánh theo mẫu xe. Nếu cần trả góp, xem vay mua xe và công cụ tính trả góp. Thắc mắc khác về đăng ký xe, xem hỏi đáp.
Câu hỏi thường gặp về đăng ký xe tại Cao Bằng
Lệ phí trước bạ ô tô tại Cao Bằng là bao nhiêu?
Là 12% với ô tô chở người đến 9 chỗ đăng ký lần đầu, theo số liệu chúng tôi tra cứu.
Lệ phí trước bạ xe máy là bao nhiêu?
Là 2% giá tính lệ phí khi đăng ký lần đầu, theo Nghị định 175/2025/NĐ-CP.
Phí cấp biển số tại Cao Bằng là bao nhiêu?
Cao Bằng thuộc khu vực II: ô tô 140.000 đồng; xe máy 105.000 đồng tuỳ giá trị xe, theo Thông tư 155/2025/TT-BTC.
Giá lăn bánh xe gồm những khoản nào?
Thường gồm giá xe, lệ phí trước bạ và phí cấp biển số; với ô tô còn có phí đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và phí đường bộ nếu có. Mức cụ thể tuỳ loại xe và thời điểm đăng ký.
Đăng ký xe tại Cao Bằng cần giấy tờ gì?
Thường gồm tờ khai đăng ký xe, hoá đơn hoặc phiếu xuất xưởng, giấy tờ tuỳ thân của chủ xe và chứng từ nộp lệ phí trước bạ. Cơ quan đăng ký là nơi xác nhận danh sách cuối cùng.
Taichinh.app không thu phí, không yêu cầu chuyển tiền trước, OTP hay mật khẩu.
chính sách bảo mật · phương pháp đánh giá · công bố liên kết
Nguồn tham khảo
- Tổng hợp phí đăng ký xe áp dụng tại Cao Bằng
- NQ 32/2022/NQ-HĐND ngày 15/07/2022, hiệu lực 25/07/2022 (thay NQ 06/2017 cũng 12%) (mức lệ phí trước bạ ô tô của Cao Bằng)
- 175/2025/NĐ-CP: N g h ị đ ị n h ử a đ ổ i , b ổ u n g m ộ t ố đ i ề u c ủ a N g h ị đ ị n h 1 0 / 2 0 2 2 / N Đ - C P v ề l ệ p h í t r ư ớ c b ạ (nguồn đối chiếu)
- 155/2025/TT-BTC (ban hành 2025-12-31; thay mức thu của TT 60/2023/TT-BTC): Q u y đ ị n h m ứ c t h u , c h ế đ ộ t h u , n ộ p , q u ả n l ý l ệ p h í đ ă n g k ý , c ấ p b i ể n p h ư ơ n g t i ệ n g i a o t h ô n g đ ư ờ n g b ộ (nguồn đối chiếu)
Đối chiếu lựa chọn sau khi ước tính
Kết quả công cụ không gồm phí hồ sơ, bảo hiểm khoản vay hay phạt trả trước hạn.